Клиника «ДОКТОРПЛАСТИК» в Москве предлагает Вам широкие возможности по совершенствованию внешности. Применяемые методы и технологии позволяют изменить и улучшить форму глаз, носа и лица в целом, скорректировать фигуру, избавиться от избыточных жировых отложений.
Консультация пластического хирурга бесплатна. По результатам беседы планируется операция и определяется её предварительная стоимость.
По ссылке Вы можете ознакомиться с прайс-листом профессора пластической хирургии Сергеева И. В.
Прайс-лист профессора пластической хирургии Сергеева И.В.
Цены на услуги других врачей клиники в области пластической хирургии представлены в прайсе.
Грудь
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Увеличение груди (со стоимостью имплантов и компрессионного белья) | 400 000 |
Увеличение груди анатомическими имплантами(со стоимостью имплантов и компрессионного белья) | 420 000 |
Подтяжка груди c увеличением 1 кат. сложности (переареолярн.) (со стоимостью имплантов и компрессионного белья) | 480 000 |
Подтяжка груди с увеличением 2 кат. сложности (с вертикальным рубцом) (со стоимостью имплантов и компрессионного белья) | 490 000 |
Подтяжка груди с увеличением 3 кат. сложности (с Т-образным рубцом) (со стоимостью имплантов и компрессионного белья) | 510 000 |
Замена имплантов - 1 кат. сложности (со стоимостью имплантов и компрессионного белья) | 480 000 |
Замена имплантов - 2 кат. сложности (со стоимостью имплантов и компрессионного белья) | 510 000 |
Замена одного импланта (со стоимостью имплантов и компрессионного белья) | 300 000 |
Гинекомастия | 270 000 |
Капсулотомия двусторонняя, в/в | 200 000 |
Капсулотомия односторонняя, в/в | 115 000 |
Коррекция ареолы | 180 000 |
Коррекция местоположения импланта | 170 000 |
Коррекция местоположения двух имплантов | 200 000 |
Коррекция при втянутости соска | 160 000 |
Подтяжка груди (переареолярн.) | 280 000 |
Подтяжка груди (с вертикальным рубцом) | 300 000 |
Подтяжка груди с Т-рубцом (1 категория сложности) | 350 000 |
Подтяжка груди с Т-рубцом (2 категория сложности) | 380 000 |
Подтяжка груди с Т-рубцом (3 категория сложности, с редукцией одной груди) | 400 000 |
Подтяжка одной груди 1 кат. сложности (переареолярн.) | 160 000 |
Подтяжка одной груди 2 кат. сложности (с вертикальным рубцом) | 200 000 |
Подтяжка одной груди 3 кат. сложности (с Т-образным рубцом) | 220 000 |
Удаление имплантов (без капсулы) | 200 000 |
Удаление имплантов с капсулой | 280 000 |
Уменьшение груди с Т-рубцом (1 категория сложности) | 450 000 |
Уменьшение груди с Т-рубцом (2 категория сложности) | 480 000 |
Уменьшение одной груди 1 кат. сложности (с вертикальным рубцом) | 280 000 |
Уменьшение одной груди 2 кат. сложности (с Т-образным рубцом) | 300 000 |
Глаза
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Блефаропластика верхних век (при птозе), в/в | 115 000 |
Блефаропластика верхних век (при птозе), м/а | 115 000 |
Блефаропластика верхних и нижних век (при птозе) + кантопекс, в/в | 170 000 |
Блефаропластика верхних и нижних век (при птозе), в/в | 170 000 |
Блефаропластика нижних век (при птозе), в/в | 125 000 |
Кантотомия | 15 000 |
Пластика восточных век, в/в | 115 000 |
Пластика восточных век, м/а | 115 000 |
Трансконъюктивальная блефаропластика нижних век (при птозе), в/в | 130 000 |
Перераспределение жира при нижней блефаропластике | 30 000 |
Лицо
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Лифтинг SMAS | 400 000 |
Платизмопластика со SMAS | 510 000 |
Платизмопластика | 300 000 |
Чек-лифтинг | 250 000 |
Эндоскопическая подтяжка бровей | 180 000 |
Эндоскопическая подтяжка лба | 220 000 |
Эндоскопическая подтяжка одной брови | 95 000 |
Живот
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Коррекция пупка - 1 кат. сложности | 80 000 |
Коррекция пупка - 2 кат. сложности | 100 000 |
Миниабдоминопластика без ушивания мышц | 200 000 |
Миниабдоминопластика с ушиванием мышц | 280 000 |
Полная абдоминопластика 1 категория | 400 000 |
Полная абдоминопластика 2 категория | 450 000 |
Ушивание прямых мышц через небольшие разрезы | 185 000 |
Коррекция носа
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Пластика кончика носа | 265 000 |
Повторная ринопластика | 450 000 |
Подслизистая резекция носовой перегородки (септопластика) | 265 000 |
Ринопластика с остеотомией | 365 000 |
Ринопластика с септопластикой | 395 000 |
Вазотомия нижних раковин | 35 000 |
Сужение ноздрей | 35 000 |
Липосакция
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Анастезия для липосакции | 10 000 |
Липосакция - лицо 1 зона | 40 000 |
Липосакция - тело 1 зона | 35 000 |
Удаление липомы | 30 000 |
Липосакция на аппарате BODY JET
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Анестезия для липосакции | 10 000 |
Липосакция на аппарате BODY JET- 1 зона | 40 000 |
Расходник аппарата BODY JET | 15 000 |
Липосакция на аппарате Vaser
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Анестезия для липосакции | 10 000 |
Липосакция на аппарате Vaser- 1 зона | 50 000 |
Расходник на VASER | 15 000 |
Липоскульптурирование
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Липоскульптурирование передней брюшной стенки | 350 000 |
Липоскульптурирование передней брюшной стенки с миниабдоминопластикой | 430 000 |
Липофилинг
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Липофилинг лицо - 1 зона | 37 000 |
Лоб | 37 000 |
Нос | 37 000 |
Межбровье | 37 000 |
Подбородок | 37 000 |
Верхняя губа | 37 000 |
Нижняя губа | 37 000 |
Липофилинг губ | 67 000 |
Брови (одна сторона/две стороны) | 37 000/69 000 |
Височные зоны (одна сторона/две стороны) | 37 000/69 000 |
Подбровные зоны (одна сторона/две стороны) | 37 000/69 000 |
Подглазничные зоны (одна сторона/две стороны) | 54 000/99 000 |
Скуловые зоны (одна сторона/две стороны) | 37 000/69 000 |
Щечные зоны (одна сторона/две стороны) | 37 000/69 000 |
Носогубные борозды (одна сторона/две стороны) | 37 000/69 000 |
Предбрыльные и губоподбороднычные зоны (одна сторона/две стороны) | 37 000/69 000 |
Углы нижней челюсти | 37 000/69 000 |
Мочки ушных раковин | 37 000 |
Липофилинг лица (6 зон и более) | 182 000 |
Шея | 77 000 |
Декольте | 77 000 |
Шея и декольте | 142 000 |
Голень | 150 000 |
Грудь | 300 000 |
Кисти рук | 96 000 |
Ягодицы | 300 000 |
Рубцы
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Иссечение рубца на лице до 5 см | 50 000 |
Иссечение рубца на лице до 10 см | 75 000 |
Иссечение рубца на теле до 10 см | 75 000 |
Иссечение рубца на теле до 20 см | 95 000 |
Иссечение рубца на теле свыше 20 см | 105 000 |
Уши
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Коррекция мочек, в/в | 80 000 |
Коррекция мочек, м/а | 70 000 |
Отопластика двух ушных раковин, в/в | 150 000 |
Отопластика одной ушной раковины, в/в | 70 000 |
Консультации
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Консультация пластического хирурга | Бесплатно |
Дополнительные услуги
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Удаление комков Биша (анестезия не включена) | 150 000 |
Удаление фиброаденомы | 30 000 |