Клиника «ДОКТОРПЛАСТИК» в Москве предлагает Вам широкие возможности по совершенствованию внешности. Применяемые методы и технологии позволяют изменить и улучшить форму глаз, носа и лица в целом, скорректировать фигуру, избавиться от избыточных жировых отложений.
Консультация пластического хирурга бесплатна. По результатам беседы планируется операция и определяется её предварительная стоимость.
По ссылке Вы можете ознакомиться с прайс-листом профессора пластической хирургии Сергеева И. В.
Прайс-лист профессора пластической хирургии Сергеева И.В.
Цены на услуги других врачей клиники в области пластической хирургии представлены в прайсе.
Грудь
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Увеличение груди (без стоимости имплантов, компрессионного белья) | 295 400 |
Увеличение одной груди (без стоимости имплантов, компрессионного белья) | 212 400 |
Подтяжка груди c увеличением 1 кат. сложности (переареолярн.) (без стоимости имплантов, компрессионного белья) | 355 400 |
Подтяжка груди с увеличением 2 кат. сложности (с вертикальным рубцом) (без стоимости имплантов, компрессионного белья) | 389 000 |
Подтяжка груди с увеличением 3 кат. сложности (с Т-образным рубцом) (без стоимости имплантов, компрессионного белья) | 415 000 |
Замена имплантов - 1 кат. сложности (без стоимости имплантов, компрессионного белья) | 320 000 |
Замена имплантов - 2 кат. сложности (без стоимости имплантов, компрессионного белья) | 368 000 |
Замена одного импланта (без стоимости имплантов, компрессионного белья) | 185 000 |
Гинекомастия | 154 000 |
Капсулотомия двусторонняя, в/в | 150 000 |
Капсулотомия односторонняя, в/в | 75 000 |
Коррекция ареолы | 75 000 |
Коррекция местоположения импланта | 100 000 |
Коррекция местоположения двух имплантов | 150 000 |
Коррекция при втянутости соска | 90 000 |
Подтяжка груди (переареолярн.) | 194 400 |
Подтяжка груди (с вертикальным рубцом) | 270 000 |
Подтяжка груди с Т-рубцом (1 категория сложности) | 294 000 |
Подтяжка груди с Т-рубцом (2 категория сложности) | 318 000 |
Подтяжка груди с Т-рубцом (3 категория сложности, с редукцией одной груди) | 332 400 |
Подтяжка одной груди 1 кат. сложности (переареолярн.) | 102 000 |
Подтяжка одной груди 2 кат. сложности (с вертикальным рубцом) | 126 000 |
Подтяжка одной груди 3 кат. сложности (с Т-образным рубцом) | 152 400 |
Удаление имплантов (без капсулы) | 127 000 |
Удаление имплантов с капсулой | 225 000 |
Уменьшение груди с Т-рубцом (1 категория сложности) | 366 000 |
Уменьшение груди с Т-рубцом (2 категория сложности) | 426 000 |
Уменьшение одной груди 1 кат. сложности (с вертикальным рубцом) | 186 000 |
Уменьшение одной груди 2 кат. сложности (с Т-образным рубцом) | 210 000 |
Глаза
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Блефаропластика верхних век (при птозе), в/в | 85 000 |
Блефаропластика верхних век (при птозе), м/а | 85 000 |
Блефаропластика верхних и нижних век (при птозе) + кантопекс, в/в | 130 000 |
Блефаропластика верхних и нижних век (при птозе), в/в | 130 000 |
Блефаропластика нижних век (при птозе), в/в | 95 000 |
Кантотомия | 15 000 |
Пластика восточных век, в/в | 95 000 |
Пластика восточных век, м/а | 85 000 |
Трансконъюктивальная блефаропластика нижних век (при птозе), в/в | 85 000 |
Перераспределение жира при нижней блефаропластике | 15 000 |
Лицо
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Лифтинг SMAS | 325 000 |
Платизмопластика со SMAS | 405 000 |
Платизмопластика | 255 000 |
Чек-лифтинг | 235 000 |
Эндоскопическая подтяжка бровей | 165 000 |
Эндоскопическая подтяжка лба | 205 000 |
Эндоскопическая подтяжка одной брови | 85 000 |
Живот
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Коррекция пупка - 1 кат. сложности | 60 000 |
Коррекция пупка - 2 кат. сложности | 97 000 |
Миниабдоминопластика без ушивания мышц | 180 000 |
Миниабдоминопластика с ушиванием мышц | 240 000 |
Полная абдоминопластика 1 категория | 350 000 |
Полная абдоминопластика 2 категория | 390 000 |
Ушивание прямых мышц через небольшие разрезы | 148 000 |
Коррекция носа
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Пластика кончика носа | 185 000 |
Повторная ринопластика | 285 000 |
Подслизистая резекция носовой перегородки (септопластика) | 155 000 |
Ринопластика с остеотомией | 255 000 |
Ринопластика с септопластикой | 285 000 |
Вазотомия нижних раковин | 25 000 |
Сужение ноздрей | 25 000 |
Липосакция
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Анастезия для липосакции | 10 000 |
Липосакция - лицо 1 зона | 27 000 |
Липосакция - тело 1 зона | 27 000 |
Удаление липомы | 32 000 |
Компрессионное белье, антитромбозные чулки, пребывание в стационаре | 18 500 |
Липосакция на аппарате BODY JET
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Анестезия для липосакции | 10 000 |
Липосакция на аппарате BODY JET- 1 зона | 35 000 |
Компрессионное белье, антитромбозные чулки, пребывание в стационаре | 17 500 |
Липосакция на аппарате Vaser
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Анестезия для липосакции | 10 000 |
Липосакция на аппарате Vaser- 1 зона | 45 000 |
Компрессионное белье, антитромбозные чулки, пребывание в стационаре | 18 500 |
Липоскульптурирование
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Липоскульптурирование передней брюшной стенки | 255 000 |
Липоскульптурирование передней брюшной стенки с миниабдоминопластикой | 355 000 |
Липофилинг
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Липофилинг лицо - 1 зона | 37 000 |
Лоб | 37 000 |
Нос | 37 000 |
Межбровье | 37 000 |
Подбородок | 37 000 |
Верхняя губа | 37 000 |
Нижняя губа | 37 000 |
Липофилинг губ | 67 000 |
Брови (одна сторона/две стороны) | 37 000/69 000 |
Височные зоны (одна сторона/две стороны) | 37 000/69 000 |
Подбровные зоны (одна сторона/две стороны) | 37 000/69 000 |
Подглазничные зоны (одна сторона/две стороны) | 54 000/99 000 |
Скуловые зоны (одна сторона/две стороны) | 37 000/69 000 |
Щечные зоны (одна сторона/две стороны) | 37 000/69 000 |
Носогубные борозды (одна сторона/две стороны) | 37 000/69 000 |
Предбрыльные и губоподбороднычные зоны (одна сторона/две стороны) | 37 000/69 000 |
Углы нижней челюсти | 37 000/69 000 |
Мочки ушных раковин | 37 000 |
Липофилинг лица (6 зон и более) | 182 000 |
Шея | 77 000 |
Декольте | 77 000 |
Шея и декольте | 142 000 |
Голень | 150 000 |
Грудь | 225 000 |
Кисти рук | 96 000 |
Ягодицы | 225 000 |
Протезирование
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Пластика голени (с имплантами) | 277 000 |
Пластика ягодиц (с имплантами) | 352 000 |
Рубцы
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Иссечение рубца на лице до 5 см | 50 000 |
Иссечение рубца на лице до 10 см | 75 000 |
Иссечение рубца на теле до 10 см | 75 000 |
Иссечение рубца на теле до 20 см | 95 000 |
Иссечение рубца на теле свыше 20 см | 105 000 |
Уши
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Коррекция мочек, в/в | 80 000 |
Коррекция мочек, м/а | 70 000 |
Отопластика двух ушных раковин, в/в | 150 000 |
Отопластика одной ушной раковины, в/в | 70 000 |
Консультации
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Консультация пластического хирурга | Бесплатно |
Дополнительные услуги
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Удаление комков Биша (анестезия не включена) | 140 000 |
Удаление фиброаденомы | 30 000 |