| Тип операции | Стоимость операции, руб. | |
|---|---|---|
| Грудь | ||
| Увеличение груди - доступ через субмаммарную складку (без стоимости имплантов) | 670 000 | |
| Увеличение груди - периареолярный доступ (без стоимости имплантов) | 670 000 | |
| Увеличение груди - подмышечный доступ (без стоимости имплантов) | 750 000 | |
| Увеличение груди с коррекцией ассиметрии (подтяжка одной груди и уменьшение одной груди) (без стоимости импланта) | 750 000 | |
| Увеличение одной груди (без стоимости импланта) | 440 000 | |
| Подтяжка груди с увеличением 2 кат. сложности (с вертикальным рубцом) (без стоимости имплантов) | 880 000 | |
| Подтяжка груди с увеличением 3 кат. сложности (с Т-образным рубцом) (без стоимости имплантов) | 1 045 000 | |
| Подтяжка груди c увеличением 1 кат. сложности (периареолярн.) (без стоимости имплантов) | 830 000 | |
| Замена имплантов без удаления капсулы (без стоимости имплантов) | 770 000 | |
| Замена имплантов с удалением капсулы с одной стороны (без стоимости имплантов) | 830 000 | |
| Замена имплантов с удалением капсулы (без стоимости имплантов) | 880 000 | |
| Замена имплантов с коррекцией асимметрии одной груди (без стоимости имплантов) | 880 000 | |
| Замена имплантов коррекцией асимметрии груди (без стоимости имплантов) | 800 000 | |
| Замена одного импланта (без стоимости импланта) | 550 000 | |
| Коррекция ареолы | 260 000 | |
| Коррекция местоположения импланта | 385 000 | |
| Коррекция местоположения двух имплантов | 530 000 | |
| Коррекция при втянутости соска | 250 000 | |
| Коррекция субмаммарной складки | 275 000 | |
| Подтяжка груди (периареолярн.) | 440 000 | |
| Подтяжка груди (с вертикальным рубцом) | 605 000 | |
| Подтяжка груди с Т-рубцом | 715 000 | |
| Подтяжка одной груди 1 кат. сложности (периареолярн.) | 310 000 | |
| Подтяжка одной груди 2 кат. сложности (с вертикальным рубцом) | 420 000 | |
| Удаление имплантов (без капсулы) | 500 000 | |
| Удаление имплантов с капсулой | 770 000 | |
| Уменьшение груди (с вертикальным рубцом) | 830 000 | |
| Уменьшение груди с Т-рубцом (1 категория сложности) | 880 000 | |
| Уменьшение груди с Т-рубцом (2 категория сложности) | 935 000 | |
| Уменьшение одной груди 1 кат. сложности (с вертикальным рубцом) | 495 000 | |
| Уменьшение сосков | 250 000 | |
| Глаза | ||
| Блефаропластика верхних век (при птозе), м/а | 181 000 | |
| Блефаропластика верхних и нижних век (при птозе) + кантопекс, в/в | 350 000 | |
| Блефаропластика верхних и нижних век (при птозе), в/в | 324 000 | |
| Блефаропластика нижних век (при птозе) + кантопекс, в/в | 275 000 | |
| Блефаропластика нижних век (при птозе), в/в | 250 000 | |
| Кантотомия | 48 000 | |
| Пластика восточных век, в/в | 230 000 | |
| Пластика восточных век, м/а | 172 000 | |
| Пластика одного верхнего века (при врожденном птозе), в/в | 156 000 | |
| Трансконъюктивальная блефаропластика нижних век (при птозе), в/в | 215 000 | |
| Лицо | ||
| Лифтинг SMAS | 1 054 000 | |
| Эндоскопическая подтяжка лба | 479 000 | |
| Живот | ||
| Коррекция пупка - 1 кат. сложности | 74 000 | |
| Коррекция пупка - 2 кат. сложности | 110 000 | |
| Коррекция пупка - 3 кат. сложности | 144 000 | |
| Миниабдоминопластика без ушивания мышц | 500 000 | |
| Миниабдоминопластика с ушиванием мышц | 600 000 | |
| Полная абдоминопластика (с применением эндовидеотехники) | 880 000 | |
| Ушивание прямых мышц через небольшие разрезы | 440 000 | |
| Липосакция | ||
| Анастезия для липосакции | 26 500 | |
| Липосакция - лицо (скуловая зона) | 130 000 | |
| Липосакция - лицо (средняя треть) | 130 000 | |
| Липосакция - лицо (область подбородка) | 130 000 | |
| Липосакция - тело 1 зона (10х10 см) | 72 000 | |
| Удаление липомы | 15 000 | |
| Липосакция на аппарате VASER | ||
| Анастезия для липосакции | 26 500 | |
| Липосакция - лицо (скуловая зона) | 160 000 | |
| Липосакция - лицо (средняя треть) | 160 000 | |
| Липосакция - лицо (область подбородка) | 160 000 | |
| Липосакция на аппарате Vaser тело - 1 зона (10х10 см) | 110 000 | |
| Расходные материалы | 20 000 | |
| Удаление липомы | 20 000 | |
| Липосакция на аппарате BODY JET | ||
| Анестезия для липосакции | 26 500 | |
| Липосакция на аппарате BODY JET- 1 зона (10х10 см) | 110 000 | |
| Расходные материалы | 40 000 | |
| Липоскульптурирование | ||
| Липоскульптурирование передней брюшной стенки | 605 000 | |
| Липоскульптурирование поясничной области,живота,талии,спины | 990 000 | |
| Липоскульптурирование передней брюшной стенки с миниабдоминопластикой | 880 000 | |
| Липофилинг | ||
| Липофилинг - 1 зона | 100 000 | |
| Липофилинг - грудь | 550 000 | |
| Липофилинг - ягодицы | 715 000 | |
| Протезирование | ||
| Пластика ягодиц (без стоимости импланта) | 770 000 | |
| Рубцы | ||
| Иссечение рубца на лице до 5 см | 68 000 | |
| Иссечение рубца на лице до 10 см | 106 000 | |
| Иссечение рубца на теле до 10 см | 80 000 | |
| Иссечение рубца на теле до 20 см | 106 000 | |
| Иссечение рубца на теле свыше 20 см | 135 000 | |
| Уши | ||
| Коррекция мочек, м/а | 165 000 | |
| Отопластика двух ушных раковин, в/в | 330 000 | |
| Амбулаторная хирургия | ||
| Амбулаторное удаление доброкач. образований | 20 000 | |
| Антитромбозные чулки (под операцию) | 4 000 | |
| Консультации | ||
| Первичная консультация пластического хирурга | 5 000 | |
| Дополнительные услуги | ||
| Удаление фиброаденомы | 22 000 | |
