| Тип операции | Стоимость операции, руб. | |
|---|---|---|
| Грудь | ||
| Увеличение груди - доступ через субмаммарную складку (без стоимости имплантов) | 605 000 | |
| Увеличение груди - периареолярный доступ (без стоимости имплантов) | 605 000 | |
| Увеличение груди - подмышечный доступ (без стоимости имплантов) | 680 000 | |
| Увеличение груди с коррекцией ассиметрии (подтяжка одной груди и уменьшение одной груди) (без стоимости импланта) | 680 000 | |
| Увеличение одной груди (без стоимости импланта) | 400 000 | |
| Подтяжка груди с увеличением 2 кат. сложности (с вертикальным рубцом) (без стоимости имплантов) | 800 000 | |
| Подтяжка груди с увеличением 3 кат. сложности (с Т-образным рубцом) (без стоимости имплантов) | 950 000 | |
| Подтяжка груди c увеличением 1 кат. сложности (периареолярн.) (без стоимости имплантов) | 750 000 | |
| Замена имплантов без удаления капсулы (без стоимости имплантов) | 700 000 | |
| Замена имплантов с удалением капсулы с одной стороны (без стоимости имплантов) | 750 000 | |
| Замена имплантов с удалением капсулы (без стоимости имплантов) | 800 000 | |
| Замена имплантов с коррекцией асимметрии одной груди (без стоимости имплантов) | 800 000 | |
| Замена имплантов коррекцией асимметрии груди (без стоимости имплантов) | 720 000 | |
| Замена одного импланта (без стоимости импланта) | 500 000 | |
| Коррекция ареолы | 250 000 | |
| Коррекция местоположения импланта | 350 000 | |
| Коррекция местоположения двух имплантов | 480 000 | |
| Коррекция при втянутости соска | 226 000 | |
| Коррекция субмаммарной складки | 250 000 | |
| Подтяжка груди (периареолярн.) | 400 000 | |
| Подтяжка груди (с вертикальным рубцом) | 550 000 | |
| Подтяжка груди с Т-рубцом | 650 000 | |
| Подтяжка одной груди 1 кат. сложности (периареолярн.) | 280 000 | |
| Подтяжка одной груди 2 кат. сложности (с вертикальным рубцом) | 380 000 | |
| Удаление имплантов (без капсулы) | 450 000 | |
| Удаление имплантов с капсулой | 700 000 | |
| Уменьшение груди (с вертикальным рубцом) | 750 000 | |
| Уменьшение груди с Т-рубцом (1 категория сложности) | 800 000 | |
| Уменьшение груди с Т-рубцом (2 категория сложности) | 850 000 | |
| Уменьшение одной груди 1 кат. сложности (с вертикальным рубцом) | 450 000 | |
| Уменьшение сосков | 250 000 | |
| Глаза | ||
| Блефаропластика верхних век (при птозе), м/а | 164 000 | |
| Блефаропластика верхних и нижних век (при птозе) + кантопекс, в/в | 318 000 | |
| Блефаропластика нижних век (при птозе) + кантопекс, в/в | 249 000 | |
| Блефаропластика верхних и нижних век (при птозе), в/в | 294 000 | |
| Блефаропластика нижних век (при птозе), в/в | 225 000 | |
| Кантотомия | 48 000 | |
| Пластика восточных век, в/в | 207 500 | |
| Пластика одного верхнего века (при врожденном птозе), в/в | 156 000 | |
| Трансконъюктивальная блефаропластика нижних век (при птозе), в/в | 193 000 | |
| Лицо | ||
| Лифтинг SMAS | 958 000 | |
| Эндоскопическая подтяжка лба | 479 000 | |
| Живот | ||
| Коррекция пупка - 1 кат. сложности | 66 500 | |
| Коррекция пупка - 2 кат. сложности | 99 500 | |
| Коррекция пупка - 3 кат. сложности | 130 500 | |
| Миниабдоминопластика без ушивания мышц | 450 000 | |
| Миниабдоминопластика с ушиванием мышц | 550 000 | |
| Полная абдоминопластика (с применением эндовидеотехники) | 810 000 | |
| Ушивание прямых мышц через небольшие разрезы | 400 000 | |
| Липосакция | ||
| Анастезия для липосакции | 26 500 | |
| Липосакция - лицо (скуловая зона) | 130 000 | |
| Липосакция - лицо (средняя треть) | 130 000 | |
| Липосакция - лицо (область подбородка) | 130 000 | |
| Липосакция - тело 1 зона | 72 000 | |
| Удаление липомы | 15 000 | |
| Липосакция на аппарате VASER | ||
| Анастезия для липосакции | 26 500 | |
| Липосакция - лицо (скуловая зона) | 160 000 | |
| Липосакция - лицо (средняя треть) | 160 000 | |
| Липосакция - лицо (область подбородка) | 160 000 | |
| Липосакция на аппарате Vaser тело - 1 зона (10х10) | 100 000 | |
| Удаление липомы | 20 000 | |
| Липосакция на аппарате BODY JET | ||
| Анестезия для липосакции | 26 500 | |
| Липосакция на аппарате BODY JET- 1 зона | 80 000 | |
| Расходные материалы | 40 000 | |
| Липоскульптурирование | ||
| Липоскульптурирование передней брюшной стенки | 550 000 | |
| Липоскульптурирование поясничной области,живота,талии,спины | 900 000 | |
| Липоскульптурирование передней брюшной стенки с миниабдоминопластикой | 800 000 | |
| Липофилинг | ||
| Липофилинг - 1 зона | 90 000 | |
| Липофилинг - грудь | 500 000 | |
| Липофилинг - ягодицы | 650 000 | |
| Протезирование | ||
| Пластика ягодиц (без стоимости импланта) | 700 000 | |
| Рубцы | ||
| Иссечение рубца на лице до 5 см | 61 000 | |
| Иссечение рубца на лице до 10 см | 96 000 | |
| Иссечение рубца на теле до 10 см | 72 000 | |
| Иссечение рубца на теле до 20 см | 95 000 | |
| Иссечение рубца на теле свыше 20 см | 120 000 | |
| Уши | ||
| Коррекция мочек, м/а | 150 000 | |
| Отопластика двух ушных раковин, в/в | 300 000 | |
| Амбулаторная хирургия | ||
| Амбулаторное удаление доброкач. образований | 20 000 | |
| Антитромбозные чулки (под операцию) | 4 000 | |
| Консультации | ||
| Первичная консультация пластического хирурга | 5 000 | |
| Дополнительные услуги | ||
| Удаление фиброаденомы | 20 000 | |
