КОД | УСЛУГА | СТОИМОСТЬ |
---|
В03:003.001 | Комплекс анализов для операции (только анализы крови и мочи) | 8000 |
А26:20.005 | Посев на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) с определением чувствительности к антибиотикам | 1500 |
| Посев нa флору c определением чувствительности к антибиотикам | 2000 |
| Посев на микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибиотикам | 1500 |
А12:20.001 | Мазок на флору | 500 |
А08:20.004 | Онкоцитология по Папаниколау 1 препарат | 2000 |
А08:20.005 | Онкоцитология по Папаниколау 2 препарата | 2500 |
| Жидкостная онкоцитология | 3500 |
| Фемофлор | 2000 |
| Фемофлор 16 | 3500 |
| ПЦР-13 | 3500 |
| Диагностика ИППП-4 | 1 500 |
| ПЦР-14 | 6 500 |
ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
---|
А09:05.051:001 | D - димер | 1400 |
А09:05.047 | Антитромбин III | 500 |
А12:05.039 | АЧТВ | 400 |
| Определение волчаночного антикоагулянта | 1000 |
А09:05.126 | Протеин S свободный | 3400 |
А12:05.047 | Протеин С | 2800 |
В03:003.006 А12:30.014:001 | Протромбин + МНО | 400 |
А12:05.028 | Тромбиновое время | 300 |
А09:05.050 | Фибриноген | 400 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
---|
А09:05.30/31/32 | Ca2+/Na+/K+/Cl- | 800 |
| Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | 300 |
А09:05.011 | Альбумин | 300 |
А09:05.241 | Альфа-2 макроглобулин | 1000 |
| Альфа-амилаза | 400 |
А09:05.045 | Амилаза панкреатическая | 500 |
А12:06.015 | Антистрептолизин-0 Asl-0 | 600 |
| Аполипопротеин АI (АроАI) | 600 |
| Аполипопротеин В (АроB) | 600 |
А09:05.041 | Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | 300 |
А09:05.021 | Билирубин общий (TB) | 300 |
А09:05.022 | Билирубин прямой (DB) | 300 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 1000 |
| Витамин Д | 3600 |
| Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) | 300 |
А09:05.079 | Гаптоглобин | 1000 |
А09:05.083 | Гликозилированный гемоглобин (HB A1C) | 800 |
А09:05.023 | Глюкоза | 300 |
А09:05.007 | Железо | 300 |
А09:05.032 | Кальций | 300 |
| Кислая фосфатаза | 400 |
А09:05.020 | Креатинин | 300 |
| Креатинкиназа | 300 |
А09:05.043 | Креатинкиназа-МВ | 1000 |
| Лактатдегидрогеназа (LDH) | 300 |
| ЛДГ 1,2 фракции (a-HBDH) | 400 |
| Липаза | 500 |
А09:05.027 | Липопротеин (а) | 1400 |
| ЛПВП-холестерин | 300 |
А09:05.004 | ЛПНП-холестерин | 400 |
| Магний | 300 |
А09:05.006 | Миоглобин | 1600 |
А09:05.139 | Молочная кислота (лактат) | 600 |
А09:05.018 | Мочевая кислота | 300 |
А09:05.019 | Мочевина | 300 |
| Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки | 600 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖС) | 300 |
А09:05.010 | Общий белок | 300 |
| Определение белковых фракций | 500 |
А12:06.019 | Ревматоидный фактор RF | 600 |
А09:05.009 | С-реактивный белок (Высокочувствительный метод) | 500 |
А09:05.008 | Трансферрин | 700 |
А09:15.025 | Триглицериды | 300 |
А09:15.253 | Тропонин I | 1100 |
А09:05.076 | Ферритин | 900 |
А09:05.80 | Фолиевая кислота | 900 |
А09:05.033 | Фосфор | 300 |
А09:05.102 | Фруктозамин | 400 |
А09:05.026 | Холестерин общий | 300 |
| Холинэстераза | 300 |
А09:05.077 | Церулоплазмин | 700 |
| Цинк | 300 |
А09:05.046 | Щелочная фосфатаза (ALCP) | 300 |
А09.05:082 | Эритропоэтин | 1300 |
АНДРОГЕНЫ |
---|
| Андростендиола Глюкоронид | 1600 |
А09:05.146 | Андростендион | 1300 |
А09:05.160 | ГСПГ(глобулин,связывающий половой гормон) | 1000 |
| ДГЭА-сульфат | 700 |
А09:05.139 | Определение экскреции 17-КС | 1200 |
А09:05.078.001 | Свободный тестостерон | 1200 |
А09:05.078 | Тестостерон | 600 |
АУТОАНТИТЕЛА |
---|
| Антиовариальные антитела | 1200 |
| Антиспермальные антитела | 1200 |
А12:06.065 | Антитела к аннексину V IgG | 1800 |
А12:06.065 | Антитела к аннексину V IgM | 1800 |
| Антитела к антигенам мембраны митохондрий, AMA- М2 | 1600 |
| Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 1500 |
| Антитела к бета2 гликопротеину I IgG | 1800 |
| Антитела к бета2 гликопротеину I IgM | 1800 |
| Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1500 |
| Антитела к двухспиральной ДНК (a-dsDNA) | 1300 |
| Антитела к инсулину | 1200 |
| Антитела к кардиолипину IgG | 1800 |
| Антитела к кардиолипину IgM | 1800 |
| Антитела к микросомальной фракции печени и почек | 2000 |
| Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA) | 1200 |
| Антитела к рецепторам ТТГ | 1800 |
| Антитела к тиреоглобулину | 800 |
| Антитела к тиреопероксидазе | 800 |
| Антитела к трансглутаминазе IgG | 1200 |
| Антитела к трансглутаминазе IgА | 1200 |
| Антитела к фосфолипидам | 1200 |
| Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (АТ | 2200 |
| Антитела к ядерным антигенам, (скрининг) ANA scre | 1200 |
ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА |
---|
А09:05.067 | АКТГ | 1400 |
А09:05.213 | Соматомедин-С | 1400 |
А09:05.066 | СТГ | 800 |
ГОРМОНЫ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ |
---|
А09:05.135 | Кортизол | 600 |
ГОРМОНЫ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ И МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА |
---|
| CrossLaps | 1200 |
А09:05.119 | Кальцитонин | 1400 |
| Остеокальцин | 1400 |
А09:05.058 | Паратиреоидный гормон | 1000 |
| Р1NP (Маркер формирования костного матрикса) | 2400 |
ГОРМОНЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ |
---|
А09:05.056 | Инсулин | 1200 |
| Проинсулин | 1800 |
А09:05.205 | С- пептид | 1000 |
МЕТАБОЛИТЫ |
---|
А09:05.057 | Гастрин | 1200 |
А09:05.295 | Гиалуроновая кислота | 6400 |
| Дигидротестостерон | 2400 |
А09:05.159 | Лептин | 1200 |
МИНЕРАЛОКОРТИКОИДЫ |
---|
| Альдостерон | 800 |
ОНКОМАРКЕРЫ |
---|
А09:05.227 | CgA (хромогранин А) | 2700 |
А09:05.247 | Cyfra 21-1(фрагмент цитокератина) | 1500 |
А09:05.300 | HE 4 (секреторный белок эпидидимиса человека 4) | 2400 |
А09:05.246 | NSE (Нейро-специфическая енолаза) | 2000 |
| ProGRP (прогастрин рилизинг пептид) | 3400 |
А09:05.298 | SCC | 1500 |
| UBC | 1600 |
А09:05.247 | бета-2-микроглобулин | 1200 |
А09:05.130 | ПСА общий | 800 |
А09.05.130.001 | ПСА общий/ПСА свободный | 1300 |
А08:30.002 | РЭА | 1000 |
А09:05.002 | СА 125 | 1000 |
А09:05.231 | СА 15-3 | 1000 |
А09:05.201 | СА 19-9 | 1000 |
А09:05.300 | СА 72-4(углеводный антиген) | 1500 |
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА |
---|
А09:05.161 | PAPP-A (ассоциированный с беременностью плазменный | 1300 |
| АФП | 800 |
| в-ХГЧ | 600 |
А09:05.214 | Гомоцистеин | 1100 |
А09:05.249 | Плацентарный лактоген | 1000 |
| Свободный в-ХГЧ | 800 |
А09:05.156 | Свободный эстриол | 800 |
ТЕРИОИДНАЯ ПАНЕЛЬ |
---|
| Т-uptake (тест поглощенных тиреойдных гормонов) | 800 |
| Т3 | 500 |
| Т3 свободный | 500 |
| Т4 | 500 |
| Т4 свободный | 500 |
А09:05.117 | ТГ (тиреоглобулин) | 800 |
А09:05.165 | ТТГ | 500 |
ФЕРТИЛЬНОСТЬ И РЕПРОДУКЦИЯ |
---|
А09:05.139 | 17-ОН -прогестерон | 800 |
А09:05.225 | Антимюллеров гормон (АМH) | 2500 |
А09:05.203 | Ингибин В | 2300 |
А09:05.131 | ЛГ | 700 |
А09:05.153 | Прогестерон | 700 |
А09:05.087 | Пролактин | 700 |
А09:05.132 | ФСГ | 600 |
А09:05.154 | Эстрадиол | 600 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
---|
А12:05.005 А12:05.006 | Группа крови +Rh фактор | 1000 |
В03:016.003 А12:05.003 | Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1000 |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ |
---|
В03:016.015 | Анализ мочи по Зимницкому | 500 |
В03:016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | 500 |
В03:016.006 | Общий анализ мочи | 500 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
---|
А08:30.046:001 | Биопсия 1 кат сложности без доп методов исследования | 4000 |
А08:30.046:002 | Биопсия 2 категории сложности без дополнительных методов исследования | 4000 |
А08:30.046:003 | Биопсия 3 категории сложности без дополнительных методов исследования | 4000 |
А08:30.046:004 | Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования | 4000 |
А08:30.046:005 | Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования | 5000 |
ПЦР ДИАГНОСТИКА |
---|
А26:20.030:001 | ДНК Gardnerella vaginalis (кач) | 500 |
А26:20.027:001 | ДНК Mycoplasma genitalium (кач) | 500 |
А26:20.035:001 | ДНК Mycoplasma genitalium (кол) | 1000 |
А26:20.028:001 | ДНК Mycoplasma hominis (кач) | 500 |
А26:20.028:002 | ДНК Mycoplasma hominis (кол) | 1000 |
А26:20.020.022 | ДНК Neisseria gonorrhoeae (кач) | 500 |
| ДНК Neisseria gonorrhoeae (кол) | 1000 |
А26:20.025 | ДНК Treponema pallidum (кач) | 500 |
А26:20.029:001 | ДНК U.urealyticum / U. parvum (кач) | 500 |
А26:20.029:002 | ДНК U.urealyticum / U. parvum (кол) | 1000 |
А26:21.007:001 | ДНК Chlamydia trachomatis (кач) | 500 |
А26:20.020:001 | ДНК Chlamydia trachomatis (кол) | 1000 |
А26:05.033:001 | ДНК Human herpes virus 6 типа (кач.) | 500 |
А26:05.033:002 | ДНК Human herpes virus 6 типа (кол.) | 1000 |
А26:21.009:001 | ДНК Human herpes virus 1, 2 типов (кач.) | 500 |
А26:20.013:001 | ДНК Human herpes virus 1, 2 типов (кол.) | 700 |
А26:05.020:001 | ДНК вируса гепатита В (ДНК HBV), ультрачувствительный | 3500 |
А26:05.020:002 | РНК вируса гепатита С (РНК HCV), ультрачувствительный | 3500 |
А26:20.009:005 | ДНК ВПЧ 16 и 18 типов (кач.) | 500 |
А26:20.009:006 | ДНК ВПЧ 16 и 18 типов (кол.) | 700 |
А26:21.008:001 | ДНК ВПЧ 6 и 11 типов | 500 |
А26:20.009:004 | ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типирование (количественно) | 2500 |
| ДНК Candida albicans | 500 |
| ДНК Toxoplasma gondii | 500 |
А26:20.026:001 | ДНК Trichomonas vaginalis | 500 |
КОМПЛЕКСЫ |
---|
| ВИЧ, сифилис, гепатит В, гепатит С | 3000 |
В03:005.006 | Коагулограмма | 2000 |
В03:016.004 | Биохимия | 3500 |