Гинекология
| Тип операции | Стоимость операции, руб. | |
|---|---|---|
| Первичный прием гинеколога | от 3 500 | |
| Повторный прием гинеколога | от 3 500 | |
| УЗИ органов малого таза | от 2500 | |
| Трансабдоминальное ультразвуковое исследование во 2-3 триместре беременности | 4 000 | |
| Цервикометрия | 1 000 | |
| Мазок из влагалища на микрофлору | 500 | |
| Мазок из ш/м для цитологического исследования | 500 | |
| Аспират из полости матки для цитологического исследования | 2 500 | |
| Расширенная кольпоскопия сложности | 2 500 | |
| Бужирование цервикального канала сложности | 2 000 | |
| Послеоперационная обработка ш/м, влагалища, снятие швов | 3 500 | |
| Введение внутриматочного контрацептива | 3 000 | |
| Введение внутриматочной гормональной релизинг-системы «Мирена» | от 6 000 | |
| Удаление внутриматочного контрацептива | 3 000 | |
| Удаление внутриматочного контрацептива, осложненное | 1 категория 3 000 2 категория 6 000 |
|
| Биопсия вульвы, 1 см | 3 000 | |
| Удаление доброкачественных образований наружных половых органов | 1 категория 3 000 2 категория 5 000 |
|
| Удаление (вылущивание) бартолиниевой железы |
1 категория 70 000 |
|
| Гименопластика | 100 000 | |
| Разделение синехий малых половых губ | 6000 | |
| Удаление кисты вульвы | 1 категория 15 000 2 категория 20 000 3 категория 35 000 |
|
| Пластика малых половых губ | 1 категория 110 000 2 категория 130 000 3 категория 160 000 |
|
| Пластика больших половых губ | 150 000 | |
| ОПЕРАЦИИ НА ШЕЙКЕ МАТКИ | ||
| Все виды деструкций при патологии шейки матки (до 10 мм в диаметре) радиоволновым методом | 8 000 | |
| Все виды деструкций при патологии шейки матки (более 10 мм в диаметре) радиоволновым методом | 15 000 | |
| Радиоволновая деструкция шейки матки (тотальное поражение) | 25 000 | |
| Вскрытие единичных наботовых желез, удаление атером, кондилом, гемангиом радиоволновым методом (за 1 ед.) | 3 000 | |
| Ножевая биопсия шейки матки | М/анестезия 15 000 | |
| Ножевая биопсия шейки матки | В/в анестезия 30 500 | |
| Радиоволновая биопсия шейки матки | М/анестезия 15 000 | |
| Радиоволновая биопсия шейки матки | В/в анестезия 45 000 | |
| Конизация шейки матки радиоволновым методом |
1 категория 50 000 3 категория 80 000 |
|
| Удаление (экстирпация) шейки матки | 1 категория 41 500 2 категория 56 500 3 категория 70 000 |
|
| Пластика шейки матки | 1 категория 51 500 2 категория 56 500 |
|
| ОПЕРАЦИИ НА ВЛАГАЛИЩЕ | ||
| Удаление папиллом влагалища 1 зона (1 см\кв.) | 3 000 | |
| Удаление папиллом влагалища при поражении до 50% поверхности | 20 000 | |
| Удаление папиллом влагалища при поражении более 50% поверхности | 25 000 | |
| Удаление гипергрануляций влагалища | 8 000 | |
| Иссечение эрозии слизистой влагалища | 8 000 | |
| Все виды деструкций влагалища | 80 000 | |
| Интимная контурная пластика: - большие и малые половые губы - клитор - стенки влагалища - аугментация (увеличение) точки G | 1 доза 35 000 | |
| Пластика передней стенки влагалища | от 80 000 | |
| Пластика задней стенки влагалища | от 80 000 | |
| Пластика влагалища | 1 категория 120 000 2 категория 140 000 3 категория 160 000 |
|
| УРОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | ||
| Лечение недержания мочи – уретропексия TVT-O | 1 категория 80 000 + стоимость петли |
|
| Установка системы Prolift anterior | 90 000 + стоимость импланта | |
| Установка системы Prolift poserior | 90 000 + стоимость импланта | |
| Установка системы Prolift total | 135 000 + стоимость импланта | |
| ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | ||
| Гистероскопия+раздельное диагностическое выскабливание матки |
1 категория 50 000 2 категория 60 000 3 категория 70 000 |
|
| Гистерорезектоскопия: - полиэктомия - метропластика - абляция эндометрия | 1 категория 60 000 2 категория 80 000 3 категория 100 000 |
|
| Гистерорезектоскопическая миомэктомия | 1 категория 60 000 2 категория 70 000 3 категория 90 000 |
|
| КОНСЕРВАТИВНЫЕ ЛАПАРАСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | ||
| Лапароскопическая миомэктомия | 1 категория 140 000 2 категория 150 000 |
|
| Лапароскопические операции на придатках матки; Диагностическая лапароскопия; Рассечение спаек; Диатермокаутеризация; | 1 категория 120 000 2 категория 140 000 3 категория 160 000 |
|
| Лапароскопическая надвлагалищная ампутация матки | 1 категория 160 000 2 категория 180 000 3 категория 240 000 |
|
| Лапароскопическая экстирпация матки | 1 категория 180 000 2 категория 200 000 3 категория 240 000 |
|
| ПРЕБЫВАНИЕ В СТАЦИОНАРЕ | ||
| Пребывание до 3-х часов | 4 000 | |
| Пребывание свыше 3-х часов (двухместная палата) | 12 000 | |
| Пребывание свыше 3-х часов (одноместная палата) | 17 000 | |
Флебология
| Тип операции | Стоимость операции, руб. |
|---|---|
| Первичный осмотр хирурга-флеболога, + ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3000 |
| Пенная микросклеротерапия ретикулярных вен (1 сеанс) | 8000 |
| Курс микропенной склеротерапии сосудистых звездочек и ретикулярных вен на одной нижней конечности (3 сеанса) | 24 000 |
| Курс микропенной склеротерапии сосудистых звездочек и ретикулярных вен на одной нижней конечности (4 сеанса) | 36 000 |
| Курс микропенной склеротерапии сосудистых звездочек и ретикулярных вен на одной нижней конечности (5 сеансов) | 40 000 |
Онкология
| Тип операции | Стоимость операции, руб. |
|---|---|
| Консультация онколога-маммолога | 2500 |
| УЗИ молочных желез с периферическими лимфоузлами | 2500 |
Кардиология и терапия
| Тип операции | Стоимость операции, руб. |
|---|---|
| Первичная консультация терапевта - кардиолога | 2800 |
| ЭКГ с расшифровкой и заключением | 1200 |
| Повторная консультация терапевта - кардиолога | 2000 |
Рентгенология
| Тип операции | Стоимость операции, руб. |
|---|---|
| Рентгенография органов грудной клетки | 2000 |
| Маммография двух молочных желез в двух проекциях | 3000 |
