Прай-лист клиники ДокторПластик
(с прайсом профессора пластической хирургии Сергеева И. В. можно ознакомиться по данной ссылке)
Консультации
Код | Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|---|
B01.057.003 | Консультация пластического хирурга | Бесплатно |
Консультация пластического хирурга, профессора Сергеева И.В. | 3000 |
Пластическая хирургия
Грудь
Код | Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|---|
A16.20.085.002 | Увеличение груди - доступ через субмаммарную складку | 249 000 |
A16.20.085.006 | Увеличение груди - периареолярный доступ | 249 000 |
A16.20.085.004 | Увеличение груди - подмышечный доступ | 249 000 |
A16.20.085.006 | Увеличение груди с коррекцией ассиметрии (подтяжка одной груди и уменьшение одной груди) | 210 000 |
A16.20.085.006 | Увеличение одной груди | 118 000 |
A16.20.085.006 | Подтяжка груди с увеличением 2 кат. сложности (с вертикальным рубцом) | 319 000 |
A16.20.085 | Подтяжка груди с увеличением 3 кат. сложности (с Т-образным рубцом) | 339 000 |
A16.20.085 | Подтяжка груди c увеличением 1 кат. сложности (переареолярн.) | 290 000 |
A16.20.085 | Замена имплантов - 1 кат. сложности | 270 000 |
A16.20.085 | Замена имплантов - 2 кат. сложности | 300 000 |
A16.20.085 | Замена имплантов - 3 кат.сложности | 350 000 |
A16.20.085 | Замена одного импланта | 166 000 |
A16.21.027 | Гинекомастия | 152 000 |
A16.20.085 | Капсулотомия двусторонняя, в/в | 112 000 |
A16.20.085 | Капсулотомия односторонняя, в/в | 77 000 |
A16.20.085.010 | Коррекция ареолы | 63 000 |
A16.20.085 | Коррекция груди дабл-бабл ("double-bubble") | 109 000 |
A16.20.085 | Коррекция местоположения импланта | 84 000 |
A16.20.085 | Коррекция местоположения импланта в операционной под местной анестезией | 6 000 |
A16.20.085 | Коррекция местоположения импланта в операционной под наркозом до 1 часа | 8 000 |
A16.20.085 | Коррекция местоположения импланта в операционной под наркозом до 2 часов | 11 000 |
A16.20.085 | Коррекция местоположения двух имплантов | 126 000 |
A16.20.085 | Коррекция местоположения импланта в перевязочной | 3 000 |
A16.20.086.001 | Коррекция при втянутости соска | 87 000 |
A16.20.085 | Коррекция субмаммарной складки | 32 000 |
A16.20.085.011 | Подтяжка груди (переареолярн.) | 135 000 |
A16.20.085.011 | Подтяжка груди (с вертикальным рубцом) | 219 000 |
A16.20.085.012 | Подтяжка груди с Т-рубцом (1 категория сложности) | 219 000 |
A16.20.085.012 | Подтяжка груди с Т-рубцом (2 категория сложности) | 239 000 |
A16.20.085.012 | Подтяжка груди с Т-рубцом (3 категория сложности, с редукцией одной груди) | 249 000 |
A16.20.085.012 | Подтяжка груди с Т-рубцом (3 категория сложности, с редукцией груди) | 269 000 |
A16.20.085.011 | Подтяжка груди и коррекция ассиметрии груди 1 кат. | 160 000 |
A16.20.085.011 | Подтяжка груди и коррекция ассиметрии груди 2 кат. | 180 000 |
A16.20.085.011 | Подтяжка одной груди 1 кат. сложности (переареолярн.) | 87 000 |
A16.20.085.011 | Подтяжка одной груди 2 кат. сложности (с вертикальным рубцом) | 104 000 |
A16.20.085.012 | Подтяжка одной груди 3 кат. сложности (с Т-образным рубцом) | 116 000 |
A16.20.085 | Удаление имплантов (без капсулы) | 115 000 |
A16.20.085 | Удаление имплантов с капсулой | 216 500 |
A16.20.085.010 | Уменьшение ареол | 84 000 |
A16.20.085.008 | Уменьшение груди (с вертикальным рубцом) | 182 000 |
A16.20.085.009 | Уменьшение груди с Т-рубцом (1 категория сложности) | 249 000 |
A16.20.085.009 | Уменьшение груди с Т-рубцом (2 категория сложности) | 270 000 |
A16.20.085.009 | Уменьшение груди с Т-рубцом (3 категория сложности) | 299 000 |
A16.20.085.008 | Уменьшение одной груди 1 кат. сложности (с вертикальным рубцом) | 114 000 |
A16.20.085.009 | Уменьшение одной груди 2 кат. сложности (с Т-образным рубцом) | 129 000 |
Глаза
Код | Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|---|
A16.26.111.001 | Блефаропластика верхних век (при птозе), в/в | 75 000 |
A16.26.111.001 | Блефаропластика верхних век (при птозе), м/а | 55 000 |
A16.26.111 | Блефаропластика верхних и нижних век (при птозе) + кантопекс, в/в | 130 000 |
A16.26.111 | Блефаропластика верхних и нижних век (при птозе), в/в | 110 000 |
A16.26.111 | Блефаропластика верхних и нижних век (при птозе), м/а | 80 000 |
A16.26.111.006 | Блефаропластика нижних век (при птозе) + кантопекс, в/в | 98 000 |
A16.26.111.006 | Блефаропластика нижних век (при птозе) + кантопекс, м/а | 70 000 |
A16.26.111.004 | Блефаропластика нижних век (при птозе), в/в | 89 000 |
A16.26.111.004 | Блефаропластика нижних век (при птозе), м/а | 61 000 |
A16.26.127 | Кантотомия | 17 000 |
A16.26.111 | Пластика восточных век, в/в | 75 000 |
A16.26.111 | Пластика восточных век, м/а | 56 000 |
A16.26.111.001 | Пластика одного верхнего века (при врожденном птозе), в/в | 62 000 |
A16.26.111.001 | Пластика одного верхнего века (при врожденном птозе), м/а | 51 000 |
A16.26.111.008 | Трансконъюктивальная блефаропластика нижних век (при птозе), в/в | 68 000 |
A16.26.111.008 | Трансконъюктивальная блефаропластика нижних век (при птозе), м/а | 57 000 |
A16.26.111.001 | Блефаропластика верхних век (при птозе), в/в | 75 000 |
A16.26.111.001 | Блефаропластика верхних век (при птозе), м/а | 55 000 |
A16.26.111 | Блефаропластика верхних и нижних век (при птозе) + кантопекс, в/в | 130 000 |
A16.26.111 | Блефаропластика верхних и нижних век (при птозе), в/в | 110 000 |
A16.26.111 | Блефаропластика верхних и нижних век (при птозе), м/а | 80 000 |
A16.26.111.006 | Блефаропластика нижних век (при птозе) + кантопекс, в/в | 98 000 |
A16.26.111.006 | Блефаропластика нижних век (при птозе) + кантопекс, м/а | 70 000 |
A16.26.111.004 | Блефаропластика нижних век (при птозе), в/в | 89 000 |
A16.26.111.004 | Блефаропластика нижних век (при птозе), м/а | 61 000 |
A16.26.127 | Кантотомия | 17 000 |
A16.26.111 | Пластика восточных век, в/в | 75 000 |
A16.26.111 | Пластика восточных век, м/а | 56 000 |
A16.26.111.001 | Пластика одного верхнего века (при врожденном птозе), в/в | 62 000 |
A16.26.111.001 | Пластика одного верхнего века (при врожденном птозе), м/а | 51 000 |
A16.26.111.008 | Трансконъюктивальная блефаропластика нижних век (при птозе), в/в | 68 000 |
A16.26.111.008 | Трансконъюктивальная блефаропластика нижних век (при птозе), м/а | 57 000 |
A16.26.111.001 | Блефаропластика верхних век (при птозе), в/в | 75 000 |
A16.26.111.001 | Блефаропластика верхних век (при птозе), м/а | 55 000 |
A16.26.111 | Блефаропластика верхних и нижних век (при птозе) + кантопекс, в/в | 130 000 |
A16.26.111 | Блефаропластика верхних и нижних век (при птозе), в/в | 110 000 |
A16.26.111 | Блефаропластика верхних и нижних век (при птозе), м/а | 80 000 |
A16.26.111.006 | Блефаропластика нижних век (при птозе) + кантопекс, в/в | 98 000 |
A16.26.111.006 | Блефаропластика нижних век (при птозе) + кантопекс, м/а | 70 000 |
A16.26.111.004 | Блефаропластика нижних век (при птозе), в/в | 89 000 |
A16.26.111.004 | Блефаропластика нижних век (при птозе), м/а | 61 000 |
A16.26.127 | Кантотомия | 17 000 |
A16.26.111 | Пластика восточных век, в/в | 75 000 |
A16.26.111 | Пластика восточных век, м/а | 56 000 |
A16.26.111.001 | Пластика одного верхнего века (при врожденном птозе), в/в | 62 000 |
Лицо
Код | Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|---|
A16.30.058.003 | Коррекция бровей трансблефаро (через верхнее веко с использованием эндотинов) | 140 000 |
A16.30.058.003 | Коррекция бровей трансблефаро (через верхнее веко) | 124 000 |
A16.30.058.003 | Лифтинг с/з (Silhouette Lift), в/в (1 нитка) | 25 000 |
A16.30.058.003 | Лифтинг с/з (Silhouette Lift), м/а (1 нитка) | 25 000 |
A16.30.058.013 | Лифтинг SMAS | 210 000 |
A16.30.058.008 | Платизмопластика | 98 000 |
A16.30.058.013 | СМАРТ-ЛИФТ | 175 000 |
A16.30.058.006 | Чек-лифтинг | 168 000 |
A16.30.058.004 | Эндоскопическая подтяжка бровей | 91 000 |
A16.30.058.005 | Эндоскопическая подтяжка лба | 116 000 |
A16.30.058.004 | Эндоскопическая подтяжка одной брови | 77 000 |
Живот
Код | Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|---|
A16.30.028.002 | Коррекция пупка - 1 кат. сложности | 47 000 |
A16.30.028.002 | Коррекция пупка - 2 кат. сложности | 56 000 |
A16.30.028.002 | Коррекция пупка - 3 кат. сложности | 74 000 |
A16.30.008 | Миниабдоминопластика без ушивания мышц | 140 000 |
A16.30.008 | Миниабдоминопластика без ушивания мышц с липосакци | 157 000 |
A16.30.004.002 | Миниабдоминопластика с ушиванием мышц | 168 000 |
A16.30.004.002 | Полная абдоминопластика (с применением эндовидеотехники) | 295 000 |
A16.30.004.002 | Ушивание прямых мышц через небольшие разрезы | 147 000 |
Липосакция
Код | Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|---|
B01.003.004.005 | Анастезия для липосакции | 10 000 |
A16.01.034.009 | Липосакция - лицо 1 зона | 25 000 |
A16.01.034 | Липосакция - тело 1 зона | 25 000 |
A16.01.018 | Удаление липомы | 4 000 |
Компрессионное белье, антитромбозные чулки, пребывание в стационаре | 17 500 |
Липосакция на аппарате BODY JET
Код | Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|---|
B01.003.004.005 | Анестезия для липосакции | 20 000 |
A16.01.034 | Липосакция на аппарате BODY JET- 1 зона | 30 000 |
Расходные материалы | 15 000 | |
Компрессионное белье, антитромбозные чулки, пребывание в стационаре | 17 500 |
Липофилинг
Код | Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|---|
A16.01.036.001 | Липофилинг - 1 зона | 21 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг - верхние и нижние веки | 35 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг - голень | 84 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг - грудь | 105 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг - кисти рук | 42 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг - овал лица | 35 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг - ягодицы | 105 000 |
Компрессионное белье, антитромбозные чулки, пребывание в стационаре | 17 500 |
Уши
Код | Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|---|
A16.01.026.001 | Коррекция мочек, в/в | 38 000 |
A16.01.026.001 | Коррекция мочек, м/а | 30 000 |
A16.01.026.001 | Отопластика двух ушных раковин, в/в | 87 000 |
A16.01.026.001 | Отопластика двух ушных раковин, м/а | 68 000 |
A16.01.026.001 | Отопластика одной ушной раковины, в/в | 67 000 |
A16.01.026.001 | Отопластика одной ушной раковины, м/а | 51 000 |
Амбулаторная хирургия
Код | Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|---|
A16.01.017 | Амбулаторное удаление доброкач. образований 1 категории сложности | 4 000 |
A16.01.017 | Амбулаторное удаление доброкач. образований 2 категории сложности | 5 000 |
A16.01.017 | Амбулаторное удаление доброкач. образований 3 категории сложности | 7 000 |
Антитромбозные чулки (под операцию) | 2 000 |
Коррекция носа
Код | Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|---|
A16.08.008.004 | Пластика кончика носа | 126 000 |
A16.08.008 | Повторная ринопластика | 196 000 |
A16.08.013 | Подслизистая резекция носовой перегородки (септопластика) | 105 000 |
A16.08.008 | Ринопластика с остеотомией | 161 000 |
A16.08.008 | Ринопластика с септопластикой | 175 000 |
Интимная пластика
Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|
Варикоцеле | 95 000 |
Гименопластика (восстановление девственности) | 40 000 |
Денервация полового члена | 75 000 |
Обрезание полового члена | 30 000 |
Операция при искривлении полового члена | 100 000 |
Пластика больших половых губ (лабиопластика) | 80 000 |
Пластика влагалища (2 категория) | 120 000 |
Пластика малых половых губ (лабиопластика) | 55 000 |
Протезирование полового члена (без стоимости импла | 190 000 |
Протезирование яичек | 70 000 |
Удаление олеогранулемы полового члена | 85 000 |
Удлинение полового члена | 80 000 |
Циркумцизиа | 70 000 |
Рубцы
Код | Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|---|
A16.01.023 | Иссечение рубца на лице до 5 см | 27 000 |
A16.01.023 | Иссечение рубца на лице до 10 см | 42 000 |
A16.01.023 | Иссечение рубца на теле до 10 см | 32 000 |
A16.01.023 | Иссечение рубца на теле до 20 см | 42 000 |
A16.01.023 | Иссечение рубца на теле свыше 20 см | 53 000 |
A16.01.017 | Удаление новообразований (1 мм) | 1 000 |
Протезирование
Код | Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|---|
A16.30.058.011 | Пластика голени (с имплантами) | 84 000 |
A16.30.058.012 | Пластика ягодиц (с имплантами) | 310 000 |
A16.30.058.017 | Протезирование подбородка (без стоимости протезов) | 67 000 |
A16.30.058.015 | Протезирование скул (без стоимости протезов) | 67 000 |
Дополнительные услуги
Код | Тип операции | Стоимость операции, руб. |
---|---|---|
A11.01.012 | Коррекция ягодичных имплантов | 11 000 |
A16.01.034.009 | Удаление комков Биша (анестезия не включена) | 70 000 |
A16.01.034.009 | Удаление комков Биша с липосакцией | 150 000 |
A16.01.018 | Удаление фиброаденомы | 15 000 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
ПРОЦЕДУРЫ НА СО2 ФРАКЦИОННОМ ЛАЗЕРЕ MIXTO (пр-во США/ИТАЛИЯ)
Микрофракционная лазерная шлифовка лица (лазерный пилинг) | 18 000 |
Фракционная лазерная шлифовка лица без переорбитальной области | 22 000 |
Фракционная лазерная шлифовка лица и переорбитальной области | 29 000 |
Фракционная лазерная шлифовка области "гусиных лапок" | 8 000 |
Фракционная лазерная шлифовка области верхних или нижних век | 8 000 |
Фракционная лазерная шлифовка области лба | 12 000 |
Фракционная лазерная шлифовка области щек | 14 000 |
Фракционная лазерная шлифовка переоральной области | 12 500 |
Фракционная лазерная шлифовка области овала лица | 14 000 |
Фракционная лазерная шлифовка области шеи | 18 000 |
Фракционная лазерная шлифовка области декольте | 20 000 |
Фракционная лазерная шлифовка области лица и шеи без переорбитальной области | 35 000 |
Фракционная лазерная шлифовка области лица, шеи и декольте без переорбитальной области | 50 000 |
Фракционная лазерная шлифовка области шеи и декольте | |
Фракционная лазерная шлифовка области живота | 24 000 |
Фракционная лазерная шлифовка 1/2 области живота | 14 000 |
Фракционная лазерная шлифовка кистей рук | 14 000 |
Фракционная лазерная шлифовка в/з спины | 15 000 |
Фракционная лазерная шлифовка области рук полностью | 28 000 |
Фракционная лазерная шлифовка рук до или выше локтя | 14 000 |
Фракционная лазерная шлифовка области спины | 32 000 |
Фракционная лазерная шлифовка ягодичной области | 18 000 |
Фракционная лазерная шлифовка наружной или внутренней поверхности бедер | 20 000 |
Фракционная лазерная коррекция рубцов 1 см2 | 1 500 |
Фракционная лазерная коррекция рубцов до 5 см | 5 000 |
Фракционная лазерная коррекция рубцов от 5 до 10 см | 8 000 |
Фракционная лазерная коррекция рубцов от 10 до 20 см | 12 000 |
Фракционная лазерная коррекция рубцов более 20 см | 16 000 |
3D Коллаген | |
Дополнительное использование масок | 900 |
Дополнительное использование ферментного пилинга | 400 |
Процедура на основе активного коллагена по проблеме | 4 000 |
Процедура на основе активного коллагена по проблеме с фонофорезом | 4 500 |
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ НА АППАРАТЕ SOPRANO XL (пр-во ИЗРАИЛЬ)
Лазерная эпиляция бакенбарды | 4 000 |
Лазерная эпиляция области лица | 6 500 |
Лазерная эпиляция области щек | 5 500 |
Лазерная эпиляция подбородок | 4 500 |
Лазерная эпиляция зоны верней губы | 4 000 |
Лазерная эпиляция зоны рук до или выше локтей жён | 6 500 |
Лазерная эпиляция зоны рук до или выше локтей муж | 8 500 |
Лазерная эпиляция области груди жен | 6 700 |
Лазерная эпиляция области груди муж | 7 700 |
Лазерная эпиляция области ореол | 4 200 |
Лазерная эпиляция области подмышек | 6 000 |
Лазерная эпиляция подмышек муж | 6 500 |
Лазерная эпиляция рук полностью | 10 000 |
Лазерная эпиляция белой линии живота | 4 500 |
Лазерная эпиляция области спины жен | 11 000 |
Лазерная эпиляция области спины муж | 13 000 |
Лазерная эпиляция области шеи | 6 000 |
Лазерная эпиляция глубокого бикини жён | 8 500 |
Лазерная эпиляция классического бикини | 7 000 |
Лазерная эпиляция области классического бикини муж | 9 500 |
Лазерная эпиляция области ягодиц | 7 000 |
Лазерная эпиляция зоны ног до или выше колена | 8 500 |
Лазерная эпиляция ног полностью | 15 000 |
Эпиляция мелких зон специальным аппликатором | 4 000 |
ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ
Внутривенная инъекция (препарат пациента) | 1 500 |
Внутримышечная инъекция (препарат пациента) | 700 |
Капельная трансфузия (препарат пациента) | 2 000 |
АНЕСТЕЗИЯ
Аппликационная анестезия 5гр | 1 200 |
Инфильтративная анестезия | 600 |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
Биореструктуризация зоны глаз или пероральной зон | 17 000 |
Биоревитализация переорбитальной области Мезо Eye c71 | 19 500 |
Вискодерм 0,8% 1 мл | 9 000 |
Мезо-ксантин F199 1,5мл | 18 000 |
Мезовартон Р199 1,5мл | 18 000 |
Beautelle 30+, 2 мл | 9 500 |
Beautelle 40+, 2 мл | 12 000 |
Beautelle Age, 2 мл | 14 500 |
Hyaluyal 1ml 1,1% | 11 000 |
Hyaluyal 1ml 1,8% | 13 500 |
IAL-SYSTEM 0,6 мл | 8 500 |
IAL-SYSTEM 1,1 мл | 11 000 |
Aqvashine HA 2 мл | 16 500 |
Aqvashine HA BR 2 мл | 16 500 |
Stylage HYDRO 1мл | 14 000 |
Stylage HYDRO MAX 1мл | 15 000 |
Teosyal MesoExpert 3 мл | 25 500 |
V-Shaping Zn+ 10ml | 24 000 |
RF-ТЕРАПИЯ НА АППАРАТЕ REACTION (пр-во ИЗРАИЛЬ)
RF лифтинг области лица | 10 000 |
RF лифтинг области щек | 6 000 |
RF лифтинг периорбитальной области лица | 5 000 |
RF лифтинг н/3 лица | 6 500 |
RF лифтинг области лба | 4 000 |
RF лифтинг области шеи | 7 000 |
RF лифтинг области декольте | 8 000 |
RF лифтинг внутренней поверхности плеча | 5 500 |
RF лифтинг кожи живота | 6 000 |
RF лифтинг внутренней поверхности бедер | 6 000 |
RF лифтинг ягодичной области | 5 500 |
RF радиочастотная реабилитация 1 зоны | 3 500 |
RF терапия, дополнительное время | 2 500 |
Радиочастотная липокоррекция 1/2 спины | 6 000 |
Радиочастотная липокоррекция 2 зоны | 9 000 |
Радиочастотная липокоррекция 3 зоны | 11 500 |
Радиочастотная липокоррекция зоны "галифе" | 5 500 |
Радиочастотная липокоррекция наружной поверхности бедер и ягодиц | 9 000 |
Радиочастотная липокоррекция области боковой поверхности туловища | 6 000 |
Радиочастотная липокоррекция области живота | 6 000 |
Радиочастотная липокоррекция области живота и талии | 9 000 |
Радиочастотная липокоррекция области колен | 4 000 |
Радиочастотная липокоррекция области ягодиц | 5 500 |
Радиочастотная липокоррекция шейно-воротн. зоны | 4 000 |
Радиоволновая терапия на аппарате Сургитрон (Surgitron Pelleve, пр-во США)
Радиоволновое омоложение и лифтинг лица и периорбитальной области (аппликаторы d=10, 15, 20 мм) | 25 000 |
Радиоволновое омоложение и лифтинг лица без периорбитальной области аппликатор d=10, 15, 20 мм | 20 000 |
Радиоволновое омоложение и лифтинг области лба и бровей (аппликаторы d=10, 15 мм) | 11 000 |
Радиоволновое омоложение периорбитальной области (аппликаторы d=10 мм) | 11 000 |
Радиоволновое омоложение и лифтинг периоральной области (аппликаторы d=10 мм) | 8 000 |
Радиоволновое омоложение периоральной и периорбитальной областей (аппликаторы d=10 мм) | 16 000 |
Радиоволновое омоложение и лифтинг овала лица (аппликаторы d=15, 20 мм) | 16 000 |
Радиоволновое омоложение и лифтинг области шеи (аппликаторы d=15, 20 мм) | 13 000 |
Радиоволновое омоложение и лифтинг области декольте (аппликаторы d=15. 20 мм) | 15 000 |
Радиоволновое омоложение и лифтинг лица и шеи без периорбитальной области (аппликаторы d=10, 15, 20 мм) | 29 000 |
Радиоволновое омоложение и лифтинг лица, шеи с периорбитальной областью (аппликаторы d=10, 15, 20 мм) | 34 000 |
Радиоволновое омоложение и лифтинг лица, шеи и декольте без периорбитальной области (аппликаторы d=10, 15, 20 мм) | 39 000 |
Радиоволновое омоложение и лифтинг лица с периорбитальной областью, шеи и декольте (аппликаторы d=10, 15, 20 мм) | 45 000 |
Радиоволновое омоложение шеи и декольте (аппликаторы d=15, 20 мм) | 23 000 |
Радиоволновое омоложение кистей рук (аппликаторы d=15, 20 мм) | 14 000 |
Радиоволновой лифтинг тела 1 зона (аппликаторы d=20, 30 мм) | 19 000 |
Удаление ТАЭ площадью до 1 см2 | 3 000 |
Удаление ТАЭ площадью до 5 см2 | 8 000 |
Удаление ТАЭ площадью до 10 см2 | 13 000 |
БОТУЛОТЕРАПИЯ
Коррекция мимических морщин - Ботокс 1ед. | 450 |
Коррекция мимических морщин - Диспорт 1ед. | 150 |
Коррекция мимических морщин - Ксеомин 1ед. | 450 |
Коррекция мимических морщин - Релатокс 1ед. | 350 |
Лечение гипергидроза - Ботокс 1ед. | 400 |
Лечение гипергидроза - Диспорт 1ед. | 120 |
Лечение гипергидроза - Ксеомин 1ед. | 400 |
Лечение гипергидроза - Релатокс 1ед | 300 |
КОНСУЛЬТАЦИИ
Консультация дерматолога | 2 000 |
Консультация косметолога | 1 500 |
Консультация к.м.н. дерматолога | 3 000 |
Повторная консультация дерматолога | 1 000 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА И ОБЪЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Амалиан I SF16 1ml | 18 000 |
Амалиан I SF16 2ml | 24 000 |
Amalian Lips I 1 мл | 22 000 |
Амалиан II SF20 1 мл | 20 000 |
Амалиан II SF20 2 мл | 27 500 |
Амалиан III SF24-2 мл | 30 000 |
Белотеро Интенс 1мл | 26 000 |
Белотеро Баланс 1 мл | 24 000 |
Белотеро Софт 1 мл | 19 000 |
Коллост 7% 0,1 мл (аллерготест) | 1 500 |
Коллост 7% 0,5 мл | 9 000 |
Коллост 7% 1,0 мл | 14 000 |
Ювидерм "Volbella" | 22 000 |
Ювидерм "Volift" 1 мл | 23 000 |
Ювидерм Ультра-2 0,55 | 16 500 |
Ювидерм Ультра Смайл 0,55 | 14 500 |
Ювидерм Ультра-3 0,8мл | 22 000 |
Ювидерм Ультра-3 | 20 000 |
Ювидерм Ультра Смайл 2 шприца | 24 900 |
Ювидерм Voluma 1 мл | 23 900 |
Ювидерм Voluma 1 мл (2 шприца) | 42 000 |
RADIESSE 0,8 мл | 20 000 |
RADIESSE 1,5 мл | 29 000 |
Stylage L 1 мл | 24 000 |
Stylage Liрs 0,8 мл | 20 000 |
Stylage M 1 мл | 23 000 |
Stylage S 0,8 мл | 18 000 |
Stylage XL 1 мл | 28 000 |
МЕЗОТЕРАПИЯ
Гентамицин | 1 000 |
Коррекция рубцов препаратом дипроспан | 1 800 |
Коллаген-индуцирующая терапия | 9000 |
Лимфодренажная мезотерапия | 2 500 |
Лонгидаза | 2 900 |
NCTF 135 HA 3ml | 10 000 |
Мезотерапия проблемная зона | 2 700 |
Мезотерапия в/ч головы мезодженезис 5 мл ( 1 процедура в рамках курса 10-ти процедур) | 7 000 |
Мезотерапия волосистой части головы 2 | 3 700 |
Мезотерапия волосистой части головы 3 | 7 000 |
Отбеливание Мезолайн Shine | 9 500 |
Мезотерапия в/ч головы мезодженезис 5 мл | 8 000 |
Мезоарм (Angioftem-O2) 2ml | 5 000 |
Липокоррекция лица | 18 000 |
Липокоррекция локально 5 мл | 5 000 |
Липокоррекция локально 10 мл | 8 000 |
Плазмолайф | 6 500 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ
Озонотерапия лица | 2 000 |
Озонотерапия области лица 1 зона | 1 000 |
Озонотерапия в/ч головы | 1 500 |
Озонотерапия области лица и шеи | 3 000 |
Озонотерапия области шеи | 1 500 |
Озонотерапия области лица, шеи и декольте | 4 000 |
Липокоррекция второго подбородка | 2 000 |
Озонотерапия области декольте | 2 000 |
Липокоррекция области рук | 2 500 |
Липокоррекция в/3 спины | 1 500 |
Липокоррекция области живота | 2 500 |
Липокоррекция области живота и бедер | 4 500 |
Липокоррекция области живота, бедер и ягодиц | 5 500 |
Липокоррекция области спины | 3 000 |
Липокоррекция области ягодиц | 2 000 |
Липокоррекция области бедер и ягодиц | 4 000 |
Липокоррекция области бедер | 3 000 |
Липокоррекция области коленей | 1 500 |
Внутривенная инфузия озонированного физ. раствора | 2 500 |
Реабилитация | 1 500 |
Малая гемотрансфузия | 1 500 |
Озоновый сапожок | 2 000 |
PRP-ТЕРАПИЯ
Швейцарский лифтинг плазмой Regenlab (ACR-C Plus) | 41 000 |
Швейцарский лифтинг плазмой Regenlab (ACR-C Extra) | 30 000 |
Швейцарский лифтинг плазмой Regenlab (плазмогель) | 35 000 |
Швейцарский лифтинг плазмой Regenlab ( 1 пробирка) | 16 500 |
ПИЛИНГИ
Пилинг Джеснера enerpeel | 7 300 |
Пилинги ренофас по проблеме | 5 500 |
Enerpeel (TCA + молочная кислота) области вокруг глаз или области губ | 6 000 |
Enerpeel TCA 25% | 8 500 |
Пилинг PRX-T 33 область лица | 7 500 |
Пилинг PRX-T33 области лица, шеи, декольте | 14 000 |
Пилинги Medik8 | |
Beta-пилинг салициловый (себорейная кожа) | 6 000 |
Омолаживающий пилинг | 6 000 |
Пилинг для кожи вокруг глаз | 4 500 |
Отбеливающий пилинг | 6 000 |
Пилинг Джеснера | 6 500 |
Плазмолифтинг. Примененение инъекционной формы тромбоцитарной аутоплазмы | |
Взятие крови из периферической вены | 1 500 |
Плазмолифтинг с использованием 1 пробирки | 5 500 |
Плазмолифтинг с использованием 2 пробирок | 8 000 |
Плазмолифтинг с использованием 4 пробирок | 14 000 |
Плазмолифтинг. Реабилитация | 3 500 |
Плазмотерапия в/ч головы | 10 000 |
SMAS - лифтинг DOUBLO
SMAS-лифтинг DOUBLO - верхняя треть лица (от линии роста волос до нижнего костного края орбиты) до 130 линий | 35 000 |
SMAS-лифтинг DOUBLO -средняя и нижняя треть лица ( от нижнего костного края орбиты до края нижней челюсти) до 150 линий | 40 000 |
SMAS-лифтинг DOUBLO - нижняя треть лица и подчелюстная область ( от угла рта додо верхней складки шеи) до 170 линий | 45 000 |
SMAS-лифтинг DOUBLO - лицо полностью ( от линии роста волос до края нижней челюсти) до 300 линий | 65 000 |
SMAS-лифтинг DOUBLO - лицо полностью и подчелюстная область (от линии роста волос до верхней складки шеи) до 350 линий | 76 000 |
SMAS-лифтинг DOUBLO - в области шеи ( от верхней складки шеи до ключиц) до 150 линий | 36 000 |
SMAS-лифтинг DOUBLO - в области декольте ( от ключиц до молочных желез) до 200 линий | 48 000 |
SMAS-лифтинг DOUBLO - лицо полностью, подчелюстная область и шеи (от линии роста волос до ключиц) до 500 линий | 95 000 |
SMAS-лифтинг DOUBLO - лицо полностью, подчелюстная область, шея и область декольте (от линии роста волос до молочных желез) до 700 линий | 130 000 |
SMAS-лифтинг DOUBLO - в области тела до 200 линий | 48 000 |
SMAS-лифтинг DOUBLO - в области тела до 300 линий | 65 000 |
